Mala calidad del agua
                    
                        Estrés
                    
                
                
                
                
                
                    
                            Limpieza automática
                        
                            drenaje automático
                        
                    
                
                
                
                
            | Nombre del producto | Generador de agua alcalina | 
|---|---|
| Nombre | Ioncare 9000, 7000, 5000 | 
| El número de permiso de la industria manufactureraNúmero | No. 4141 | 
| El númerode permiso del artículoNúmero | No. 13-1661 | 
| electrodo | Placa de electrodo placa de electrodo recubierta de platino 9 hojas, 7 hoja, 5 hoja | 
| SMPS POTENCIA | Máx. 350W | 
| Peso | 6.0 kg | 
| Dimensiones del cuerpo | 340(w)mm X 340mm X 147mm | 
| Propósito de uso | Es un aparato que electroliza el agua para generar  agua caliente alcalina potable de pH 8.5 a 10.0, y produce agua caliente alcalina potable de pH 9.5, que ayuda a mejorar los síntomas gastrointestinales (diarrea crónica, indigestión, anomalías de la descomposición en el estómago, exceso de acidez estomacal). Instrucciones de uso y precauciones de uso Consulte la Guía del usuario  | 
                    
| Instrucciones de uso y precauciones de uso | Consulte la Guía del usuario | 
| Tipo y grado de protección para tipos eléctricos | Equipo de primera clase, Equipo tipo B | 
| El consumo de energía | 150 VA | 
| Voltaje nominaly frecuencia | 220V / 60Hz | 
| Rendimiento | Filtro primario : 3,500L, Filtro secundario: 3,500L | 
| Caudal procesable 2.5min (±0.5min) | |
| Ver otras instrucciones de uso de la Guía del usuario |